電流電壓端子TD2.5-7.0/XX
TD2.5-7.0/XX
7.0mm
產(chǎn)品類型 | 電流電壓端子 |
產(chǎn)品型號(hào) | TD4-10CL(CR)/XX-LLRR |
產(chǎn)品間距 | 10.0mm |
產(chǎn)品位數(shù) | |
產(chǎn)品顏色 | 綠色 |
間距[mm] | 10.0 |
焊針尺寸[mm] | 0.8x0.9 |
焊孔直徑[mm] | 1.4 |
技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標(biāo)準(zhǔn) | |
額定工作電壓[VAC] | 660/690 |
額定工作電流(電流電壓端子無焊針)[A] | 25 |
額定工作電流(電壓端子裝焊針)[A] | 13.5 |
浪涌電壓 | 5.0kV/12/50us |
耐電壓[VAC/min] | 2500 |
耐電流[A/S] | 500 |
絕緣電阻[MΩ] | ≥500 |
接觸電阻[mΩ] | ≤20 |
絕緣組別 | III |
過壓類別 | III |
污染等級(jí) | 2級(jí) |
相比漏電起痕指數(shù) | CTI=2(250≤CTI<400) |
最小電氣間隙[mm] | 3.7 |
最小爬電距離[mm] | 3.7 |
機(jī)械特征 | |
內(nèi)側(cè)導(dǎo)線截面積[mm2] | 0.5-4.0 |
外側(cè)導(dǎo)線截面積[mm2] | 0.5-4.0 |
內(nèi)側(cè)剝線長度[mm] | 5.0-7.0 |
外側(cè)剝線長度[mm] | 5.0-7.0 |
內(nèi)側(cè)接線方式 | 接帶預(yù)絕緣套管冷壓端頭后安裝 |
外側(cè)接線方式 | 接帶預(yù)絕緣套管冷壓端頭后安裝 |
內(nèi)側(cè)固定方式 | 螺絲固定冷壓端頭 |
外側(cè)固定方式 | 螺絲固定冷壓端頭 |
內(nèi)側(cè)螺釘規(guī)格 | M4x8兩組合螺釘 |
外側(cè)螺釘規(guī)格 | M4x8兩組合螺釘 |
面板固定螺釘規(guī)格 | M3x13 |
PCB板固定螺釘規(guī)格 | M3x13 |
螺釘擰緊扭矩(M4)[Nm] | 0.8 |
螺釘擰緊扭矩(M3)[Nm] | 0.5 |
產(chǎn)品材料 | |
導(dǎo)電體材料 | 黃銅 |
鍍層工藝 | 鎳底鍍錫 |
生產(chǎn)工藝 | 沖壓成型 |
絕緣外殼材料 | PC |
阻燃等級(jí) | UL 94V-0 |
生產(chǎn)工藝 | 注塑成型 |
工作及存儲(chǔ)環(huán)境 | |
工作溫度[℃] | -40~+130 |
工作濕度[R.H] | 5%~95% |
儲(chǔ)藏溫度[℃] | -25~+55 |
儲(chǔ)藏濕度[R.H] | <95% |
配件(選配) | 測試工裝 |
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗(yàn)
TD4-10CL(CR)/XX-LLRR