電流電壓端子TD2.5-7.0/XX
TD2.5-7.0/XX
7.0mm
產(chǎn)品類型 | 電流電壓端子 |
產(chǎn)品型號 | TS2.5-7.5-XX |
產(chǎn)品間距 | 7.5mm |
產(chǎn)品位數(shù) | 08P,10P,12P,14P,16P |
產(chǎn)品顏色 | 綠色 |
間距[mm] | 7.5 |
技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標(biāo)準(zhǔn) | |
額定工作電壓[VAC] | 400 |
額定工作電流[A] | 15 |
浪涌電壓[kV] | 5.0 |
耐電壓[kV/min] | 2.5 |
耐電流[A/S] | 500 |
絕緣電阻/接觸電阻[MΩ]/[mΩ] | ≥500/≤20 |
絕緣組別/過壓類別/污染等級 | III/III/2級 |
相比漏電起痕指數(shù) | CTI=2(250≤CTI<400) |
機(jī)械特征 | |
導(dǎo)線截面積[mm2] | 1.5 |
接線方式 | 接帶預(yù)絕緣套管冷壓端頭后安裝 |
固定方式 | 螺絲固定冷壓端頭 |
螺釘規(guī)格 | M3x8兩組合螺釘 |
螺釘擰緊扭矩(M3)[Nm] | 0.5 |
產(chǎn)品材料 | |
導(dǎo)電體材料 | 黃銅 |
鍍層工藝 | 鎳底鍍錫 |
生產(chǎn)工藝 | 沖壓成型 |
絕緣外殼材料 | PC |
阻燃等級 | UL 94V-0 |
生產(chǎn)工藝 | 注塑成型 |
工作及存儲環(huán)境 | |
工作溫度[℃] | -40~+130 |
工作濕度[R.H] | 5%~95% |
儲藏溫度[℃] | -25~+55 |
儲藏濕度[R.H] | <95% |
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗(yàn)
TS2.5-7.5-XX