插拔式端子臺-插頭PG-508LC
PG-508LC
5.08mm,300V,10A
產(chǎn)品類型 | 插拔式端子臺-插頭 |
產(chǎn)品型號 | PG-508LC |
產(chǎn)品間距 | 5.08mm |
產(chǎn)品位數(shù) | 02P~20P |
插拔方向 | 插拔方向垂直于導(dǎo)線軸方向 |
產(chǎn)品顏色 | 黑色 |
針距[mm] | 5.08 |
技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標(biāo)準 | |
絕緣材料組別 | I |
浪涌電壓類別/污染等級 | III/3 III/2 II/2 |
額定電壓[V] | 250 320 400 |
額定浪涌電壓[kV] | 4 4 4 |
額定電流/導(dǎo)線截面積[A]/[mm2] | 12/2.5 |
最大負載電流/導(dǎo)線截面積[A]/[mm2] | 12/2.5 |
連接容納量 | |
剛性導(dǎo)線/柔性導(dǎo)線/線規(guī)[mm2]/[mm2]/AWG | 0.2-2.5/0.2-2.5/24-12 |
柔性導(dǎo)線帶冷壓頭 帶/不帶塑料護套 | 0.25-2.5/0.25-2.5 |
多導(dǎo)線連接(截面積相同的2根導(dǎo)線) | |
剛性導(dǎo)線/柔性導(dǎo)線[mm2] | 0.2-1/0.2-1.5 |
柔性導(dǎo)線帶冷壓頭 帶/不帶塑料護套[mm2] | 0.25-1 |
柔性導(dǎo)線帶冷壓頭 帶塑料護套[mm2] | 0.5-1.5 |
剝線長度[mm] | 7 |
塞規(guī)(IEC 60 947-1) | A3 |
螺紋 | M3 |
扭矩[Nm] | 0.5-0.6 |
絕緣材料類型 | PA |
符合UL94所確定的阻燃等級 | V0 |
認證數(shù)據(jù)(UL/CUL及CSA) | |
額定電壓/額定電流/線規(guī) UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/10/30-12 |
CSA:[V]/[A]/AWG | 300/10/28-12 |
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
PG-508LC